Salam olahraga...!!!
Pada tanggal 17 Maret 2016 beberapa hari yang lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang telah menggelar O2SN tingkat SMP dan SMA. Cabang Olahraga Atletik salah satunya, dimana penyelenggaraan o2sn cabor ini dikelolah oleh MGMP SMP dan SMA. Sukma Andi Darmawan, S.Pd. yang ditunjuk sebagai koordinator mengatakan bahwa mulai tahun ini, harus ada perubahan, harus ada paradigma baru dalam dunia olahraga khususnya dalam persiapan dan penyelenggaraannya.
Salah satu contohnya adalah, masalah pendaftaran atlit, kalau padata tahun-tahun sebelumnya atlit bisa didaftarkan pada saat perlombaan digelar berbeda dengan tahun ini.
"pada penyelenggaraan tahun ini, kami mencoba untuk menerapkan peraturan yang benar, kami tidak lagi menerima atlit yang didaftarkan pada saat hari "H" pelaksanaan kegiatan lomba, karena apada surat edaran sudah disebutkan hari dan tanggal terakhir pendaftran serta juga telah dilaksanakan TM sebelumnya, kalau kita masih menerima pendaftaran lantas buat apa ada TM, kita orang olahraga kita harus sportiv dan melaksanakan aturan dengan baik lain halnya kalau kita bukan orang olahraga tidak mengerti aturan olahraga, ya diterjang aturan aturan yang kayak begitu" ungkap Andi dengan nada tegas.
Pada pelaksana kegiatan, selain teman-teman dari guru olahraga SMP, kepanitiaan juga melibatkan guru olahraga SMA, Kanpora dan juga PASI Kabupaten Lumajang serta KONI Kabupaten Lumajang sebagai pemantau dalam kegiatan O2SN cabor atletik tahun ini.
Kerja sama yang baik dari berbagai pihak dalam pelaksanaan O2SN Atletik ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil dari perlombaan utamanya adalah kualitas para juaranya. Disinggung mengenai keberangkatan atlit yang akan mewakili Kabupaten Lumajang dalam O2SN tingkat Provinsi, Andi selaku koodinator akan melakukan koordinasi dengan banyak pihak dalam menentukan pelatih dan pendamping dalam melakukan pembinaan sebelum berangkat ke tingkat provinsi, sehingga nantinya ketika ada disana kami tidak hanya rekreasi tetapi benar-benar berjuang untuk mendapatkan juara demi nama Kabupaten Lumajang untuk menjadi lebih baik.
Kerja sama yang baik dari berbagai pihak dalam pelaksanaan O2SN Atletik ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil dari perlombaan utamanya adalah kualitas para juaranya. Disinggung mengenai keberangkatan atlit yang akan mewakili Kabupaten Lumajang dalam O2SN tingkat Provinsi, Andi selaku koodinator akan melakukan koordinasi dengan banyak pihak dalam menentukan pelatih dan pendamping dalam melakukan pembinaan sebelum berangkat ke tingkat provinsi, sehingga nantinya ketika ada disana kami tidak hanya rekreasi tetapi benar-benar berjuang untuk mendapatkan juara demi nama Kabupaten Lumajang untuk menjadi lebih baik.
Berikut hasil keseluruhan O2SN Cabor Atletik:
O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK | ||||
---|---|---|---|---|
TINGKAT SMP NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LARI 60 M PUTRA | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | WAKTU | KET. |
JUARA I | SHOFARUL ROZIQIN | SMPN 2 TEMPURSARI | 8'11 | |
JUARA II | FASI ARI ILHAM | SMPN 1 JATIROTO | 8'20 | |
JUARA III | M. RANGGA TRI D. I. | SMPN 3 LUMAJANG | 8'39 | |
O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK | ||||
TINGKAT SMP NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LARI 60 M PUTRI | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | WAKTU | KET. |
JUARA I | NURISALMAH A. | SMPN 1 SUKODONO | 8'96 | |
JUARA II | MAULID DINA ARIFIN | SMPN 1 SUKODONO | 9'14 | |
JUARA III | PUTRI AYU A. | SMPN 2 TEMPEH | 9'50 | |
O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK | ||||
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LARI 100 M PUTRA | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | WAKTU | KET. |
JUARA I | OKTA DWI K. | SMAN PRONOJIWO | 12'78 | |
JUARA II | BISMA HARIS P. | SMA MATARAM | 12'79 | |
JUARA III | YOGA HENDRA H. | SMAN TEMPEH | 12'80 | |
O2SN CABANG OLAHRAGA ATLETIK | ||||
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LARI 100 M PUTRI | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | WAKTU | KET. |
JUARA I | NURHIDATUL FITRIA | SMAN 3 LUMAJANG | 15'16 | |
JUARA II | DIANA DWI LESTARI | SMA ISLAM LUMAJANG | 15'74 | |
JUARA III | DWI NURIJANAH | SMAN JATIROTO | 16'05 | |
TINGKAT SMP NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR TOLAK PELURU PUTRI | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | ||
JUARA I | SITI LAILA JANUA | SMP ISLAM KLOJEN | 7,20 M | |
JUARA II | NESIYA YUNITA | SMPN 2 TEMPEH | 6,56 M | |
JUARA III | INTAN HAYATI | SMPN 1 SENDURO | 6,55 M | |
TINGKAT SMP NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR TOLAK PELURU PUTRA | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | HASIL | KET |
JUARA I | M. DENY CANDRA | SMPN 3 LUMAJANG | 8,75 M | |
JUARA II | M. RIAN EFENDI | SMPN 1 SENDURO | 8,38 M | |
JUARA III | DARMA PUTRA | SMPN 1 SUKODONO | 8, 12 M | |
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LOMPAT JAUH PUTRI | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | HASIL | |
JUARA I | NURHIDATUL FITRIA | SMAN 3 LUMAJANG | 4,16 M | |
JUARA II | ANITA | SMAN KUNIR | 3,95 M | |
JUARA III | AMELIA | SMAN JATIROTO | 3,88 M | |
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LOMPAT JAUH PUTRA | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | HASIL | |
JUARA I | M. NURHASAN | SMAN TEMPEH | 5,57 M | |
JUARA II | TOMY ALFIAN ZAINI | SMAN 1 LUMAJANG | 5,40 M | |
JUARA III | YOGA HENDRA H. | SMAN 1 TEMPEH | 5,32 M | |
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LOMPAT TINGGI PUTRI | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | HASIL | |
JUARA I | CENDI EQI PERTIWI | SMAN JATIROTO | 1,30 M | |
JUARA II | ALFIAH KHARISMA | SMAN 1 LUMAJANG | 1,25 M | |
JUARA III | KARUNIA | SMAN KUNIR | 1, 20 M | |
TINGKAT SMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN LUMAJANG | ||||
NOMOR LOMPAT TINGGI PUTRA | ||||
HASIL AKHIR | ||||
POSISI | NAMA ATLIT / SISWA | SEKOLAH | HASIL | |
JUARA I | SEPTIAN DWI RAHASKI | SMAN 3 LUMAJANG | 1,55 M | |
JUARA II | AGUNG SURYA R. | SMAN 3 LUMAJANG | 1,52 M | |
JUARA III | WILDAN ARDI FIRMAN | SMAN 2 LUMAJNG | 1, 51 M |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar